Bitte wählen Sie die zuständige Kontaktperson
Ihre Region:

Der melior-Beratungsdienst erstellt einen dem Leistungsniveau entsprechenden Fütterungsplan synchropanse. Die optimierte Ergänzung entscheidet über Leistung, Gesundheit und Fruchtbarkeit der Kühe und beeinflusst die Kosten. Die Wahl der richtigen Mineralfutter-/ Vitaminergänzung ist auf die Gehalte der Grundration abzustimmen.
| Kennzahlen | Einheit |
|---|---|
| NEL | MJ/kg |
| Rohprotein | g/kg |
| Protein abbaubar | g/kg |
| Protein schnell | g/kg |
| APDE | g/kg |
| APDN | g/kg |
| APDF | g/kg |
| Lysin verd. | % |
| Methionin verd. | % |
| RF | g/kg |
| ADF | g/kg |
| NDF | g/kg |
| Kauindex | min |
| Strukturwert | |
| Kohlenhydr. tot. abb. | g/kg |
| Kohlenhydr. schnell | g/kg |
| Stärke und Zucker | g/kg |
| Stärke schnell | g/kg |
| Stärke langsam | g/kg |
| Stärke By-pass | g/kg |
| Rohfett | g/kg |
| Synchropanse schnell | |
| Synchropanse total | |
| Pansen-P 2 St. | g/Tag |
| Bilanz ve-Ca | g/Tag |
| Bilanz ve-P | g/Tag |
| Bilanz ve-Mg | g/Tag |
| Natrium | g/Tag |