-
Ein Schritt nach vorn mit 40FIT
-
melior – der Kälbermilch-Spezialist
-
Bei den Kleinsten Gas geben
Die Aufzuchtphase ist entscheidend, um bei der erwachsenen Kuh das volle Leistungspotenzial abzurufen. Durchfallerkrankungen oder Atemwegsstörunge verringern die Leistung der Kälber un wirken sich lange aus.
mehr... -
Ein Energiemanko vermeiden
In der Abtränkephase der Kälber ist Vorsicht geboten, was die Kotkonsistenz betrifft. Kokzidien können das Kalb belasten und beträchtliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Hygiene ist das A und O
mehr...





Sortiment
meliobeef® Ausmastfütterung mit Konzept
Eine dem Grundfutter und den Tieren angepasste Fütterung macht sich doppelt bezahlt. Einerseits durch die Futtereinsparung wegen der höheren Zunahmen (mind. 1'400 g in der Ausmast) und andererseits durch die bessere Schlachtqualität.
meliobeef® Aufzucht- und Vormastfutter
Artikel | Bezeichnung | Form | Einsatz |
---|---|---|---|
2111 | Combifloc® Kälberfutter "D" | Combifloc | Aufzuchtfutter für Kälber zu Heu und Grassilage. Sehr gute Fressbarkeit |
2116 | Combifloc® PROFI für Kälber "D" | Combifloc | Aufzuchtfutter für Kälber zu Maissilage und wenig Heu. Sehr gute Fressbarkeit |
2201 | Beef Kälber "D" | Würfel | Für eine angepasste Eiweissversorgung in der Aufzucht und Vormast. |
2202 | Combifloc® Kälber-/Vormastfutter "D" | Combifloc | Für Höchstleistungen in der Vormast. |
2205 | Vormastfutter "D" | Würfel | Für energiereiche Grundfutterrationen |
meliobeef® Ausmastfutter und Eiweisskonzentrate
Artikel | Bezeichnung | Form | Einsatz |
---|---|---|---|
2206 | Beef 11.5% | Combifloc | Ausmastfutter zu Grassilage |
2208 | Beef 13% | Würfel | Ausmastfutter zu Grassilage |
2209 | Beef 14% | Combifloc | Ausmastfutter zu Grassilage |
2212 | Beef 16% | Würfel | Ausmastfutter zu Grassilage |
2214 | Beef 18% | Combifloc | Ausmastfutter zu Gras- / Maissilage |
2221 | Beef 18% | Würfel | Ausmastfutter zu Gras- / Maissilage |
2224 | Beef 19% | Würfel | Ausmastfutter zu Gras- / Maissilage |
2238 | Beef 22% | Würfel | Ausmastfutter zu Gras- / Maissilage |
2239 | Beef 22% | Würfel | Ausmastfutter zu Gras- / Maissilage |
2240 | Beef 22% | Combifloc | Ausmastfutter zu Gras- / Maissilage |
2246 | Beef 25% | Combifloc | Ausmastfutter zu Mais- / Grassilage |
2252 | Beef 25% | Würfel | Ausmastfutter zu Mais- / Grassilage |
2255 | Beef 25% | Würfel | Ausmastfutter zu Mais- / Grassilage |
2258 | Beef 27% | Combifloc | Ausmastfutter zu Mais- / Grassilage |
2260 | Beef 28% | Würfel | Ausmastfutter zu Mais- / Grassilage |
2262 | Beef 29% | Würfel | Halbkonzentrat zu Maissilage |
2264 | Beef 30% | Combifloc | Halbkonzentrat zu Maissilage |
2266 | TOP Rind / Fettkiller Combifloc® | Combifloc | Ergänzung für Rinder- und Ochsenmast |
2268 | Beef 35% | Würfel | Halbkonzentrat zu Maissilage |
2270 | Beef 45% QM | Würfel | Eiweisskonzentrat für die Ausmast |
2271 | Beef 40% | Combi-Ex | Eiweisskonzentrat für die Ausmast |
2273 | Beef 42% | Würfel | Eiweisskonzentrat für die Vor- und Ausmast |
2277 | Beef 41% | Würfel | Eiweisskonzentrat für die Aus- und Vormast |
5210 | Maisflocken | Flocken | Für energiearme Rationen und zur Sicherung des Ausmastgrades |
5635 | MULTIFLOCK-Getreidemischung | Flocken | Für energiearme Rationen |
melior sojafreie Ergänzungsfutter für Natura- / Weidebeef-Produzenten
Artikel | Produkt | RP g | APDE g | APDN g | APDF g | NEV MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
2126 | Kälber NATURE Combifloc® ohne Soja | 200 | 125 | 135 | 80 | 8.0 |
2321 | Combi Energie ohne Soja | 120 | 90 | 80 | 40 | 7.7 |
2323 | combifloc® Leistungsfutter ohne Soja | 180 | 125 | 135 | 80 | 8.0 |
2325 | combifloc® Leistungsfutter ohne Soja | 240 | 165 | 180 | 115 | 7.9 |
2356 | Eiweisskonzentrat ohne Soja (Würfel) | 420 | 265 | 330 | 230 | 7.7 |
BIO Ergänzungsfutter ohne Soja (Zugelassener Hilfsstoff für Biobetriebe)
Artikel | Produkt | RP g | APDE g | APDN g | APDF g | NEV MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 | Energiefutter für Wiederkäuer ohne Soja (Hilfsstoff Knospe) |
120 | 90 | 85 | 65 | 7.6 |
2401 | Leistungsfutter für Wiederkäuer ohne Soja (Hilfsstoff Knospe) |
175 | 100 | 120 | 70 | 7.4 |
Spezialitäten
